Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Alaşım 800H Özelleştirilebilir İşleme Bileşenleri | Malzeme: | Nikel Alaşımları 800H |
---|---|---|---|
yoğunluk: | 7,94g/cm3 | Başvurular: | Kimyasal ve petrokimyasal işleme,enerji üretimi |
Boyut: | Özel | Sınıf: | gereksinimlerinize göre |
Türü: | işleme | Yüzeyi bitirin: | gereksinimlerinize göre |
Vurgulamak: | INCOLOY 800H Özel İşlem Bileşeni,Nikel alaşımı özel işleme bileşeni |
Incoloy Nikel-Demir-Krom Alaşımı 800H Özelleştirilebilir İşlem Bileşenleri
Kimyasal bileşim: %
Sınıf | UNS | yoğunluk (g/cm3) |
Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448 MPa dakikada | 172 MPa dakikada | / | % 30 dakikada | HRC en fazla 35 |
Ni | Fe | Kr | C | Al | Ti | Cu |
30.0-35.0 | 39.5 dakikada | 19.0-23.0 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | 0.75max |
M | Evet. | S | ||||
1.50max | 1.0max | 0.015max |
Aşağıdaki tablo sadece bazı notları listeler.
Sınıf | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
Incoloy 800 | N08800 | / |
Incoloy 800H | N08810 | W.Nr.1.4958 |
Incoloy 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959 |
Üretim süreci:
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413