Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Nikel Alaşımlı Plakalar Incoloy 800/800H/800HT | Malzeme: | Nikel Alaşımlı Incoloy 800/800H/800HT |
---|---|---|---|
Sınıf: | Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Duplex | Uygulama: | Havacılık, Petrol ve Gaz Endüstrisi, Kimyasal Proses Endüstrisi |
Yüzey işlemi: | Sıcak olarak yuvarlanmış, soğuk olarak yuvarlanmış, kızartılmış, turşulanmış, cilalanmış vb. | Şekli: | Levha, Levha, Şerit, Bobin vb. |
Özel: | taleplerinize göre | ||
Vurgulamak: | Nikel alaşımlı yapılar,Incoloy 800 plaka,Incoloy 800H plaka |
Nikel alaşımlı plakalar Incoloy 800/800H/800HT Yüksek sıcaklık oksidasyona karşı yararlı direnç
Incoloy 800, 800H ve 800HT, yüksek sıcaklıkta dayanıklılık ve oksidasyona ve karbürizasyona direnç için tasarlanmış nikel-demir-krom alaşımlarının ailesinin bir parçasıdır.Bu malzemeler benzer ama biraz farklı bileşim ve özelliklere sahiptir.Her biri için ayrıntılar şunlardır:
Incoloy 800:
Incoloy 800H:
Incoloy 800HT:
Plak detayları:
Güçlü doğası nedeniyle, Incoloy 800 serisi alaşımları, yüksek dayanıklılığın ve sert ortamlara direncin gerekli olduğu endüstrilerde çok tercih edilir.Doğruluklarını kaybetmeden yüksek sıcaklıklara uzun süre dayanabilme yetenekleri, zor koşullarda kritik bileşenler için ideal hale getiriyor.
Sınıf | UNS | yoğunluk |
Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
INCOLOY 800 |
N08800 | 7.94 | 965MPa dakikada | 724MPa dakikada | 30 dakika. | HRC en fazla 35 |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448MPa dakikada | 172MPa dakikada | 30 dakika. | HRC en fazla 35 |
INCOLOY 800HT | N08811 | 7.94 | 448MPa dakikada | 172MPa dakikada | 30 dakika. | HRC en fazla 35 |
Kimyasal bileşim (%):
INCOLOY 800 | Ni | Fe | Kr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5 dakikada | 19.0-23.0 | 0.1max | 0.15-0.60 | |
Ti | Cu | M | Evet. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800H | Ni | Fe | Kr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5 dakikada | 19.0-23.0 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Cu | M | Evet. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800HT | Ni | Fe | Kr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5 dakikada | 19.0-23.0 | 0.06-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Al+Ti | M | Evet. | S | |
0.15-0.60 | 0.85-1.2 | 1.50max | 1.0max | 0.015max |
Üretim süreci:
Uygulama Alanı:
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413