Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Hastelloy B-2 Asit Alkali Direncili Boru Fittings UNS N10665 Boru hattı Petrokimya Mühendisliği | Malzeme: | Nikel Bazlı Alaşım |
---|---|---|---|
Sınıf: | Hastelloy B-2 | UNS: | N10665 |
yoğunluk: | 9.22 | Petrokimya Endüstrisinde Uygulama: | Asit üretimi,kimyasal işleme,gaz işleme |
Vurgulamak: | Hastelloy B-2 Nikel Alaşımı boru armatürleri,Nikel alaşımlı boru armatürleri UNS N10665,Hastelloy B-2 Nikel Alaşımlı Tüp Fittings |
Hastelloy B-2 Asit Alkali Direncili Boru Fittings UNS N010665 Boru hattı Petrokimya Mühendisliği
Hastelloy B-2, hidrojen klorür gazı, sülfürik, asetik ve fosforik asit gibi azaltıcı ortamlara karşı önemli dirençli bir nikel-molibden alaşımıdır.Bu alaşım saf sülfürik asite ve bir dizi oksitlenmeyen asite karşı mükemmel dayanıklılık sağlarHastelloy B-2 kimyasal, petrokimyasal ve petrol ve gaz endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Özellikle saldırgan ortamlarda..
Özellikleri
Petrokimya Endüstrisinde Uygulamalar
Ortak Ürün Formları
Üretim ve Spesifikasyonlar
Bakım ve Kalıcılık
Hastelloy B-2'nin koroziv ortamlara karşı dayanıklılığı, boru sisteminin uzun ömürlülüğünün ve bütünlüğünün kritik olduğu petrokimyasal uygulamalar için tercih edilen bir seçim haline getirir.Belirli ortamlar için uygun alaşım seçimi, kimyasal doğasını ve çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak petrokimyasal süreçlerin güvenliği ve verimliliği için hayati önem taşımaktadır.
Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim sıklığı (MPa min) | Verim gücü (MPa min) | Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 760MPa | 350Pa dakikada | / | %40 dakikada | / |
Kimyasal bileşim (%):Hastelloy B2:
Ni | Mo. | Fe | Kr | Co. | C | M |
Geri kalanı | 26.0-30.0 | 2.0max | 0.4-1.0 | 1.0max | 0.02max | 1.0max |
P |
S |
Evet. | ||||
0.04max | 0.03max | 0.1max |
Aşağıdaki tablo sadece bazı sınıfları listeler:
Sınıf | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
Incoloy 020 | N08020 | / |
Incoloy 028 | N08028 | / |
Incoloy 925 | N09925 | / |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Incoloy 800 | N08800 | / |
Incoloy 800H | N08810 | W.Nr.1.4958 |
Incoloy 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
F44 | S31254 | / |
F51 | S31803 | / |
F53 | S32750 | / |
F55 | S32760 | / |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413