Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Soğuk çekilmiş altıgen çubuk Monel K500 Altıgen çubuk özel boyutlu çubuk 3.1 NACE MR0175 | Boyut: | Özel |
---|---|---|---|
Uygulama: | Denizcilik Endüstrisi, Havacılık ve Uzay, Petrol ve Gaz, Kimyasal İşleme, Endüstriyel Uygulamalar | Malzeme: | Monel K500 |
Sınıf: | UNS N05500 | Türü: | Altıgen Çubuk, Ayrıca seçtiğiniz diğer formlar |
Vurgulamak: | Monel K500 Altıgen Çubuk,Soğuk çekilmiş altıgen çubuk,3.1 NACE MR0175 Altıgen Çubuk |
Soğuk çekilmiş altıgen çubuk Monel K500 Altıgen çubuk özel boyutlu çubuk 3.1 NACE MR0175
Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması,min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
MONEL K-500 | N05500 | 8.6 | 965MPa dakikada | 690MPa dakikada | 20 | %20 dakikada | HRC 27-35 |
Kimyasal bileşim (%):
MONEL K-500 | Ni | Cu | Fe | C | M |
63.0 dakikada | 27.0-33.0 | 2.0max | 0.18max | 1.5max | |
Al | Ti | S | Evet. | ||
2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 0.015max | 0.5max |
Sınıf | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413