Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Kare Çubuklar Nikel Alaşımları Malzemeler Çubuk Üretimi Yüksek Performanslı Bileşenler | Boyut: | gereksinimlerinize göre |
---|---|---|---|
Uygulama: | Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Denizcilik Uygulamaları, Kimya Endüstrisi, Petrol ve Gaz Sektörü, En | Malzeme: | Inconel,Incoloy,Monel,Hastelloy |
Şekli: | Kare Çubuk, Ayrıca seçtiğiniz diğer formlar | Yüzeyi bitirin: | gereksinimlerinize göre |
Vurgulamak: | Nikel alaşımlı bileşen kare çubuklar,Incoloy kare çubukları,Özel Nikel Alaşım kare çubukları |
Kare Çubuklar Nikel Alaşımları Malzemeler Çubuk Üretimi Yüksek Performanslı Bileşenler
Nikel alaşımı kare çubukları yüksek dayanıklılıkları, mükemmel korozyon direnci ve yüksek sıcaklıklara dayanabilmeleri nedeniyle değerlidir.Bu çubuklar genellikle havacılık bileşenleri gibi zorlu uygulamalarda kullanılır., kimyasal işleme ekipmanları, deniz ortamları ve enerji üretimi.
Özellikleri:
Uygulamalar:
Tipik Senaryolar:
Bu özellikler, dayanıklılığın ve güvenilirliğin kritik olduğu ortamlarda kullanılmak için nikel alaşım kare çubukları ideal hale getirir.
Sınıf | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim sıklığı (MPa min) | Verim gücü (MPa min) | Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa dakikada | / | % 30 | En fazla 35 |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa | 1034Pa dakikada | % 15 | %12 dakikada | HRC 35-40 |
Kimyasal bileşim (%):
INCONEL 625:
Ni | Kr | C | Fe | M | Evet. | S |
58 dakikada. | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
P | Al | Ti | Mo. | Nb | ||
0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
INCONEL 718:
Ni | Kr | C | Fe | M | Evet. | S |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 0.08max | Bilanç | 0.35max | 0.35max | 0.015max |
B | P | Mo. | Ti | Al | Cu | Co. |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413