Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Çerezli paslanmaz çelik ipsiz boru F53 UNS S32750 Süper Dupleks Çelik borular | Sınıf: | F53 |
---|---|---|---|
Boyut: | özelleştirilebilir | Malzeme: | Süper Dubleks Çelik |
Türü: | Dikişsiz, Kaynaklı | Uygulama: | Kimyasal İşleme, Otomotiv İmalatı, Elektrik ve Telekom, Petrol ve Gaz, vb. |
Vurgulamak: | Super Duplex Çelik Dikişsiz boru,F53 Duplex Paslanmaz Çelik Dikişsiz boru |
Dökümlü paslanmaz çelik dikişsiz borular F53 UNS S32750 Süper Dökümlü Çelik Borular
Sınıf | UNS | yoğunluk (g/cm3) |
Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
F53 | S32750 | 7.8 | 795 MPa dakikada | 550 MPa dakikada | / | %15 dakikada | HRC 32 maksimum |
Ni | P | Kr | Evet. | Fe | M |
6.0-8.0 | 0.035max | 24.0-26.0 | 0.8max | Bilanç | 1.2max |
Mo. | Cu | S | N | C | |
3.0-5.0 | 0.5max | 0.02max | 0.24-0.32 | 0.03max |
Sınıf | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.N. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.N. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.N. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.N. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.N. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.N. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.N. 2.4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413