Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Alaşım 825 dikişsiz boru Nikel alaşım borular Incoloy 825 ASTM B423 Standart UNS N08825 | Sınıf: | Alaşım 825 |
---|---|---|---|
Boyut: | özelleştirilebilir | Malzeme: | Nikel alaşımı |
Türü: | Dikişsiz, Kaynaklı | Uygulama: | Kimyasal İşleme,Otomotiv İmalatı,Elektrik&Telekom,Petrol&Gaz |
Vurgulamak: | ASTM B423 Standart Dikişsiz Boru,UNS N08825 Dikişsiz boru,Kimyasal işleme için kaynaklı dikişsiz boru |
Alaşım 825 dikişsiz boru Nikel alaşım borular Incoloy 825 ASTM B426 Standart UNS N08825
INCOLOY 825 Dikişsiz tüpler
Incoloy 825Bu nikel çelik alaşımının kimyasal bileşimi, birçok koroziv ortama olağanüstü direnç sağlamak için tasarlanmıştır.800 alaşımına benzer, ancak su korozyonuna karşı daha iyi dayanıklıdırHem azaltıcı hem de oksidleyici asitlere, stres korozyon çatlamasına ve çukur ve çatlak korozyonu gibi yerel saldırılara mükemmel bir direnci vardır.
Alaşım 825Bu nikel çelik alaşımı kimyasal işleme, kirlilik kontrolü ekipmanlarına, petrol ve gaz kuyusu borularına, nükleer yakıt yeniden işleme,Asit üretimi, ve turşulama ekipmanları.
INCOLOY®Kayıtlı bir ticari markaÖzel Metaller Şirketi.
Incoloy 825'in özellikleri
Sınıf | UNS | yoğunluk |
Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa dakikada | 241MPa dakikada | / | % 30 dakikada | HRC en fazla 35 |
Kimyasal bileşim (%):
Ni | C | Fe | M | Kr | S | Mo. |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0 dakikada | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Evet. | Cu | Al | Ti | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Sınıf | UNS | yoğunluk | EN/DIN W.Nr | Durum |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Sıvılandırılmış |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Sıvılandırılmış |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Sıvılandırılmış |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Yaşlı |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Yaşlı |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Güneş.Yıkanmış |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Sıvılandırılmış |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Sıvılandırılmış |
Alaşım 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Sıvılandırılmış |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Yaşlı |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Sıvılandırılmış |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Yaşlı |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Yaşlı |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Sıvılandırılmış |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Sıvılandırılmış |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Sıvılandırılmış |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Yaşlı |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Sıvılandırılmış |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Çözüm |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Çözüm |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Çözüm |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413