Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Alloy 020 Koyulamayan Borular Incoloy 020 Singapur'daki boru tedarikçisi | Sınıf: | Alaşım 020 |
---|---|---|---|
Boyut: | özelleştirilebilir | Malzeme: | Nikel alaşımı |
Türü: | Dikişsiz, Kaynaklı | Uygulama: | Kimyasal İşleme,Otomotiv İmalatı,Elektrik&Telekom,Petrol&Gaz |
Vurgulamak: | Dikişsiz borular ve borular tedarikçisi,Incoloy 020 dikişsiz borular,Nikel alaşımlı dikişsiz borular |
Alaşım020 Dikişsiz Borular Incoloy 020 Singapur'daki boru tedarikçisi
INCOLOY alaşım 020 (UNS N08020) sülfürik asit içeren kimyasal ortamlarda mükemmel korozyon direnci ve klorür, nitrik asit,ve fosforik asitDiğer kullanımlar arasında benzin, çözücüler, patlayıcılar, inorganik ve organik kimyasallar, ilaçlar ve gıda ve sentetik malzemeler üretimi yer almaktadır.INCOLOY alaşım 020, karıştırma tankları üretmek için kolayca üretilir, ısı değiştiricileri, işlem borulamaları, turşulama ekipmanları, pompalar, valfler, bağlayıcılar ve armatürler.Suyun korozyonuna direnç gerektiren 020 alaşımı için uygulamalar, esasen INCOLOY alaşımı 825 ile aynıdır..
Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim Gücü (MPa min) |
Üretim Gücü (MPa min) |
Alanın azalması,min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa dakikada | 241MPa dakikada | % 50 | % 40 dakikada | HRC 32max |
Kimyasal bileşim (%):
INCOLOY 020 | Ni | Kr | Fe | C | M | S | Evet. |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | Geri kalanı | 0.07max | 2.0max | 0.035max | 1.0max | |
Cu | P | Mo. | Nb | ||||
3.0-4.0 | 0.045max | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
Sınıf | UNS | yoğunluk | EN/DIN W.Nr | Durum |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Sıvılandırılmış |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Sıvılandırılmış |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Sıvılandırılmış |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Yaşlı |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Yaşlı |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Güneş.Yıkanmış |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Sıvılandırılmış |
ALLOY 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Sıvılandırılmış |
Alaşım 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Sıvılandırılmış |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Yaşlı |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Sıvılandırılmış |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Yaşlı |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Yaşlı |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Sıvılandırılmış |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Sıvılandırılmış |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Sıvılandırılmış |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Yaşlı |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Sıvılandırılmış |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Çözüm |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Çözüm |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Çözüm |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413