Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Inconel® 600 dikişsiz boru Nikel alaşımı dikişsiz boru UNS N06600 ASTM B167 | Sınıf: | Inconel® 600 |
---|---|---|---|
Boyut: | taleplerinize göre | Malzeme: | Nikel Alaşımları |
Türü: | Dikişsiz, Kaynaklı | Uygulama: | Havacılık,Kimyasal İşleme,Otomotiv İmalatı |
Vurgulamak: | UNS N06600 Dikişsiz boru,ASTM B167 dikişsiz boru,inconel 600 dikişsiz boru |
Inconel® 600 dikişsiz boru Nikel alaşımı dikişsiz boru UNS N06600 ASTM B167
Inconel 600 dikişsiz boru, mükemmel korozyon direnci, ısı direnci,ve mekanik özellikleriİşte Inconel 600 dikişsiz borusunun ayrıntılı bir açıklaması:
Bileşik:Inconel 600, en az% 15 krom ve% 72 nikel içeren bir nikel-krom alaşımıdır. Ayrıca küçük miktarlarda demir, manganez, silikon ve karbon gibi diğer elementler içerir.Onun özelliklerini arttırır..
Özellikleri:
Uygulamalar:
Avantajları:
Sınıf | UNS | yoğunluk | Çekim sıklığı (MPa min) | Verim gücü (MPa min) | Alanın azalması min (%) | Uzunluk min (%) | Sertlik (HRC) |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 552MPa | 241MPa dakikada | / | % 30 | / |
Kimyasal Kompozisyon ((%)
Sınıf | Ni | Kr | C | Fe | M | Evet. | S | Cu |
Inconel 600 | 72 dakika. | 14.0-17.0 | 0.15 en fazla | 6.0-10.0 | 1.0max | 0.5 en fazla | 0.015 en fazla | 0.5 en fazla |
- Hayır.
Daha fazla not:
Sınıf | UNS | yoğunluk | EN/DIN W.Nr | Durum |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Sıvılandırılmış |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Sıvılandırılmış |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Sıvılandırılmış |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Yaşlı |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Yaşlı |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Güneş.Yıkanmış |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Sıvılandırılmış |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Sıvılandırılmış |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Sıvılandırılmış |
Alaşım 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Sıvılandırılmış |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Yaşlı |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Sıvılandırılmış |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Yaşlı |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Yaşlı |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Sıvılandırılmış |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Güneş.Yıkanmış |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Güneş.Yıkanmış |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Sıvılandırılmış |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Yaşlı |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Sıvılandırılmış |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Çözüm |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Çözüm |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Çözüm |
İlgili kişi: Alice He
Tel: 0086-19067103413